Показатели физико-механических свойств бетонов, пенобетонные блоки характеристики и размеры влияющие на построенные
Вид бетона | Марка бетона по средней плотности | Бетон неавтоклавный | ||
---|---|---|---|---|
Класс по прочности на сжатие | Марка по морозостойкости | |||
Теплоизоляционный | ||||
D400 | В0,75 | Не нормируется | ||
В0,5 | ||||
D500 | В1 | |||
В0,75 | ||||
Конструкционно-теплоизоляционный | ||||
D600 | В2 | От F15 до F35 | ||
В1 | ||||
D700 | В2,5 | От F15 до F50 | ||
В2 | ||||
В1,5 | ||||
D800 | В3,5 | От F15 до F75 | ||
В2,5 | ||||
В2 | ||||
D900 | В5 | |||
В3,5 | ||||
В2,5 | ||||
Конструкционный | D1000
D1100 | В7,5 | От F15 до F50 | |
В5 | ||||
В10 | ||||
В7,5 | ||||
D1200 | В12,5 | |||
В10 |
Сколько стоит пеноблок Вы можете узнать у нас на сайте, а для того чтобы рассчитать количество пеноблоков воспользуйтесь нашим калькулятором пеноблоков. Если Вы не знаете какой размер пеноблока нужен для Вашего строительства позвоните нам и мы подберем лучший вариант.
Cравнительная таблица характеристик пенобетона с другими материалами для возведения дома из пеноблока
Показатели | Ед. изм. |
Кирпич
строительный
|
Строительные
блоки
| Пенобетон | ||
---|---|---|---|---|---|---|
глиняный | силикатный | керамзитобетон | газобетон | |||
Плотность | кг/м 3 | 1550-1700 | 1700-1950 | 900-1200 | 600-800 | 200-1200 |
Масса 1м2 стены | кг | 1200-1800 | 1450-2000 | 500-900 | 200-300 | 70-900 |
Теплопроводность | вт/м2 | 0,6-0,95 | 0,85-1,15 | 0,5-0,7 | 0,18-0,28 | 0,05-0,38 |
Морозостойкость | цикл | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Водопоглощение | %по массе | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 |
Предел прочности
при сжатии | МПа | 2,5-25 | 5-30 | 3,5-7,5 | 2,5-15 | 2,5-7,5
|